ファイナルファンタジー
データベース
武器
■ナイフ >>equip
武器名 攻撃 命中 属性 買値 売値 買値E 売値E 使用効果
ナイフ 5 10 5 2 4 2
ダガー 7 10 175 87 140 70
ミスリルナイフ 10 15 800 400 640 320
ネコのツメ 22 35 65000 32500 52000 26000
■剣 >>equip
武器名 攻撃 命中 属性 買値 売値 買値E 売値E 使用効果
レイピア 9 5 10 5 8 4
シミター 10 10 200 100 160 80
サーベル 13 5 450 225 360 180
フォールチョン 15 10 450 225 360 180
ブロードソード 15 10 550 275 450 225
ロングソード 20 10 1500 750 1200 600
ミスリルソード 23 15 4000 2000 3200 1600
ルーンブレード 18 15 - 2500 - 2500
ウェアバスター 18 15 - 3000 - 3000
ウィルムキラー 19 15 - 4000 - 4000
さんごのつるぎ 19 15 - 4000 - 4000
グレートソード 21 20 - 4000 - 4000
フレームソード 26 20 - 5000 - 5000
アイスブランド 29 25 - 7500 - 7500
シャープソード 24 25 - 15000 - 15000
サンブレード 32 30 - 10000 - 10000
ディフェンダー 30 35 - 20000 - 20000 ブリンク
レイズサーベル 22 20 - 30000 - 30000 クラウダ
サスケのかたな 33 35 - 30000 - 30000
エクスカリバー 45 35 - 30000 - 30000
マサムネ 56 50 - 30000 - 30000
■杖 >>equip
武器名 攻撃 命中 属性 買値 売値 買値E 売値E 使用効果
つえ 6 0 5 4 4 2
しゃくじょう 14 0 200 100 160 80
ちからのつえ 12 0 - 6172 - 6172
いやしのつえ 6 0 - 12500 - 12500 ヒール
まじゅつのつえ 12 10 - 12500 - 12500 ファイラ
まどうしのつえ 15 15 - 25000 - 25000 コンフュ
■斧 >>equip
武器名 攻撃 命中 属性 買値 売値 買値E 売値E 使用効果
ハンマー 9 0 10 5 8 4
バトルアクス 16 5 550 275 450 225
ミスリルハンマ 12 5 2500 1250 2000 1000
グレートアクス 22 5 - 1000 - 1000
ミスリルアクス 25 10 4500 2250 3600 1800
トールハンマー 18 15 - 20000 - 20000
ライトアクス 28 15 - 5000 - 5000
■ヌンチャク >>equip
武器名 攻撃 命中 属性 買値 売値 買値E 売値E 使用効果
ヌンチャク 12 0 10 5 8 4
テツヌンチャク 16 0 200 100 160 80